重庆市职业技能提升行动(2019-2021年)
培训成本及市场需求程度目录
(一般职业)
一、职业技能类???????????????????????????????单位:元
| 序号 | 行业 | 职业(工种)名称 | 培训成本 | ||||
| 初级 | 中级 | 高级 | 技师 | 高级 | |||
| 技师 | |||||||
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 家畜繁殖员 | 1562 | ||||
| 2 | 农作物植保员 | 858 | 1100 | 1474 | |||
| 3 | 农机修理工 | 2398 | |||||
| 4 | 采矿业 | 矿山救护工 | 1078 | 1155 | |||
| 5 | 制造业 | 金属挤压工 | 1738 | 2002 | |||
| 6 | 机床装调维修工 | 2805 | |||||
| 7 | 变压器互感器制造工(变压器装配工) | 2156 | |||||
| 8 | 高低压电器及成套设备装配工 | 2266 | 2816 | ||||
| 9 | 印制电路制作工 | 1056 | |||||
| 10 | 评茶员 | 1 | |||||
| 11 | 化工总控工 | 1606 | 1716 | ||||
| 12 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 锅炉操作工 | 2145 | 2310 | |||
| 13 | 变配电运行值班员(变电站值班员) | 1353 | 1408 | 1551 | 1617 | 1595 | |
| 14 | 工业废水处理工 | 990 | 1023 | ||||
| 15 | 房地产业 | 空调系统运行操作员 | 1144 | ||||
| 16 | 水利、环境和公共设施管理业 | 有害生物防制员 | 1056 | ||||
| 17 | 卫生和社会工作 | 眼镜验光员 | 1254 | 1551 | 3531 | 3575 | |
| 18 | 眼镜定配工 | 1353 | 1386 | 2090 | 2948 | ||
二、专项职业能力类???????????????????????????单位:元
| 序号 | 行业 | 专项职业能力名称 | 培训成本 |
| 1 | 居民服务、修理和其他服务业 | 家居清洁 | 451 |
| 2 | 餐具清洗 | 231 | |
| 3 | 家庭衣物洗涤 | 451 | |
| 4 | 制造业 | 涪陵榨菜腌制 | 330 |
| 5 | 涪陵榨菜脱盐 | 330 | |
| 6 | 文化、体育和娱乐业 | 高尔夫球童服务 | 1210 |
Copyright © 2019- fengyunshixun.net 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务